Résultats
1685 participants
| Platz | Pl.AK | Name | Startnr. | AK | Verein | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mengich, Richard Kiprop (KEN) | HA1 | H | 00:28:52 | 00:28:52 | |
| 1 | Nazret, Weldu (ERI) | HA2004 | 00:33:21 | 00:33:22 | |||
| 2 | 2 | Choge, Augustine Kiprono (KEN) | HA3 | H | 00:28:54 | 00:28:55 | |
| 2 | 1 | Wanjiru, Maryanne Wangari (KEN) | HA2003 | H | 00:33:26 | 00:33:27 | |
| 3 | 3 | Mwangi, Isaac (KEN) | HA11 | H | 00:29:09 | 00:29:10 | |
| 3 | 2 | Maina, Margaret Waithera (KEN) | HA2001 | H | 00:33:28 | 00:33:29 | |
| 4 | 4 | Ghabr, Teklit Tesfay (GER) | HA13 | H | 00:29:21 | 00:29:21 | |
| 4 | 1 | Kallenberg, Friederike (GER) | W323 | 30 | LV Pliezhausen | 00:37:48 | 00:37:49 |
| 5 | 1 | Gabius, Arne (GER) | HA2 | 30 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:30:03 | 00:30:04 |
| 5 | 3 | Frank, Annika (GER) | HA2002 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:38:54 | 00:38:55 |
| 6 | 5 | Fehr, Marcel (GER) | HA5 | H | LG Limes-Rems | 00:30:31 | 00:30:32 |
| 6 | 4 | Pfeifer, Franziska (GER) | HA2017 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:39:13 | 00:39:13 |
| 7 | 6 | Goineau, Volker (FRA) | HA10 | H | 00:31:38 | 00:31:40 | |
| 7 | 1 | Weigel, Zoe (GER) | HA2018 | U20 | TV Rottenburg | 00:39:26 | 00:39:30 |
| 8 | 7 | Schramm, Michael (GER) | HA7 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:32:20 | 00:32:20 |
| 8 | 1 | Veith, Pam (GER) | HA2044 | 40 | Easy Sports | 00:40:14 | 00:40:14 |
| 9 | 8 | Baum, Lorenz (GER) | HA486 | H | 00:32:55 | 00:32:56 | |
| 9 | 5 | Haug, Tabea (GER) | HA2079 | H | LAV ASICS Tübingen | 00:40:46 | 00:40:58 |
| 10 | 9 | Fiederling, Patrick (GER) | HA24 | H | ASICS-Frontrunner | 00:32:58 | 00:32:59 |
| 10 | 1 | Bell, Irene (GER) | HA2028 | 45 | ASICS-Frontrunner | 00:41:52 | 00:41:54 |
| 11 | 10 | Lange, Tim (GER) | HA14 | H | 00:33:04 | 00:33:04 | |
| 11 | 2 | Hubert, Diana (GER) | HA2030 | 40 | 00:42:21 | 00:42:27 | |
| 12 | 11 | Schwippel, Tobias (GER) | HA21 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:33:13 | 00:33:14 |
| 12 | 1 | Deuschle, Stefanie (GER) | HA2023 | 35 | BioRegio STERN Laufteam | 00:43:18 | 00:43:25 |
| 13 | 1 | Henes, Frederik (GER) | HA25 | U18 | VfL Pfullingen Triathlon | 00:34:05 | 00:34:08 |
| 13 | 6 | Vatlach, Scarlet Vivien (GER) | HA2005 | H | EJOT Team Buschhütten | 00:43:34 | 00:43:44 |
| 14 | 1 | Bäss, Jens (GER) | HA30 | 35 | ASICS-Frontrunner | 00:34:29 | 00:34:31 |
| 14 | 2 | Hägele, Monika (GER) | HA2021 | 35 | UKT Ultremo | 00:43:43 | 00:43:55 |
| 15 | 1 | Koch, Matthias (GER) | HA297 | 45 | CHT | 00:34:36 | 00:34:38 |
| 15 | 2 | Ziegler, Jenni (GER) | HA2025 | U20 | BBQ Berufliche Bildung gGmbH | 00:43:46 | 00:43:59 |
| 16 | 12 | Jäckel, Christoph (GER) | HA32 | H | swt | 00:35:09 | 00:35:13 |
| 16 | 7 | Rösner, Nora (GER) | HA2020 | H | 00:43:53 | 00:44:08 | |
| 17 | 13 | Dr. Stang, Marius (GER) | HA23 | H | LAC Quelle Fürth | 00:35:12 | 00:35:14 |
| 17 | 8 | Kommer, Katrin (GER) | HA2031 | H | SV Ohmenhausen | 00:44:17 | 00:44:27 |
| 18 | 14 | Peetz, Otto (GER) | HA28 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:35:21 | 00:35:22 |
| 18 | 9 | Mack, Melanie (GER) | HA2022 | H | Gold Ochsen Team SSV Ulm | 00:44:33 | 00:44:42 |
| 19 | 15 | Eich, Stefan (GER) | HA44 | H | Wohnheim Wienerwaldia | 00:35:35 | 00:35:41 |
| 19 | 2 | Elbeshausen, Ruth (GER) | HA2050 | 30 | Tübinger Laufladen | 00:45:06 | 00:45:24 |
| 20 | 16 | Noll, Daniel (GER) | HA43 | H | SANWALD Laufteam | 00:35:42 | 00:35:42 |
| 20 | 3 | Vogelwaid, Petra (GER) | HA2057 | 40 | Gsund und Rund | 00:45:22 | 00:45:33 |
| 21 | 2 | De Franceschi, Luigi (GER) | HA29 | 45 | SV Ohmenhausen | 00:35:59 | 00:35:59 |
| 21 | 2 | Pfeiffer, Monika (GER) | HA2024 | 45 | GWG Tübingen | 00:46:05 | 00:46:15 |
| 22 | 2 | Wörnle, Michael (GER) | HA141 | U18 | 00:36:07 | 00:36:07 | |
| 22 | 4 | Schöllhorn, Andrea (GER) | HB2212 | 40 | Family Member ERBE Roadrunner | 00:46:05 | 00:46:12 |
| 23 | 17 | Müller, Lukas (GER) | HA26 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:36:11 | 00:36:11 |
| 23 | 1 | Mößner, Margot (GER) | HA2051 | 55 | BBQ Berufliche Bildung gGmbH | 00:46:24 | 00:46:30 |
| 24 | 3 | Greulich, Dieter (GER) | HA37 | 45 | TSG Söflingen | 00:36:41 | 00:36:44 |
| 24 | 3 | Dr. Groten, Petra (GER) | HB2377 | 45 | SSG Reutlingen/Tübingen | 00:46:24 | 00:46:33 |
| 25 | 18 | Erz, Gunnar (GER) | HA22 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:36:47 | 00:36:49 |
| 25 | 1 | Beig, Ilsa (GER) | HB2304 | U18 | 00:46:31 | 00:46:45 | |
| 26 | 2 | Browatzki, Björn (GER) | HA88 | 30 | 00:36:48 | 00:36:52 | |
| 26 | 3 | Peter, Monika (GER) | HA2059 | 35 | LG Steinlach | 00:46:33 | 00:46:49 |
| 27 | 19 | Strezezik, Batholomäus (GER) | HA315 | H | Easy Sports | 00:36:55 | 00:36:55 |
| 27 | 10 | Ritter, Jenny (GER) | HB2214 | H | 00:46:45 | 00:46:57 | |
| 28 | 2 | Schenk, Markus (GER) | HA38 | 35 | Bergfreunde.de | 00:36:56 | 00:36:59 |
| 28 | 3 | Hoch, Ute (GER) | HA2043 | 30 | SV Ohmenhausen | 00:46:47 | 00:46:57 |
| 29 | 20 | Zelle, Dennis (GER) | HA56 | H | Plattfuß am Neckar | 00:37:06 | 00:37:08 |
| 29 | 4 | Hahn, Manuela (GER) | HB2456 | 45 | Easy Sports | 00:46:48 | 00:46:52 |
| 30 | 21 | Saia, Oliver (GER) | HA51 | H | Albrecht-Bengel-Haus | 00:37:07 | 00:37:09 |
| 30 | 11 | Eichert, Nicole (GER) | HA2049 | H | 00:46:57 | 00:47:06 | |
| 31 | 3 | Goraya, Ali Raza (GER) | HA165 | U18 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:37:15 | 00:37:16 |
| 31 | 1 | Pukowski, Elvira (GER) | HB2244 | 50 | Post SV Tübingen | 00:46:57 | 00:47:04 |
| 32 | 22 | Rüb, Alexander (GER) | HA270 | H | Bergfreunde.de | 00:37:19 | 00:37:25 |
| 32 | 2 | Krauss, Susanne (GER) | HA2056 | 50 | SV Weilheim | 00:47:05 | 00:47:16 |
| 33 | 1 | Hirrle, Klaus (GER) | HA42 | 40 | BioRegio STERN Laufteam | 00:37:26 | 00:37:28 |
| 33 | 5 | Campbell, Sally (GBR) | HA2034 | 40 | 00:47:14 | 00:47:32 | |
| 34 | 3 | Büchler, Marcus (GER) | HA521 | 30 | 00:37:38 | 00:37:40 | |
| 34 | 12 | Leibl, Sophia (GER) | HA2037 | H | Multi Channel Systems MCS GmbH | 00:47:17 | 00:47:30 |
| 35 | 23 | Brunner, Johannes (GER) | HA45 | H | lg farbtex nordschwarzwald | 00:37:45 | 00:37:47 |
| 35 | 2 | Groten, Greta (GER) | HB2375 | U18 | SSG Reutlingen/Tübingen | 00:47:24 | 00:47:34 |
| 36 | 24 | Orthofer, Daniel (GER) | HA78 | H | Feuerwehr Tübingen | 00:37:54 | 00:37:58 |
| 36 | 4 | Mußmacher, Lisann (GER) | HB2420 | 30 | BioRegio STERN Laufteam | 00:47:26 | 00:47:36 |
| 37 | 4 | Kemmler, Andrea (GER) | HA492 | 30 | 00:38:01 | 00:38:10 | |
| 37 | 6 | Hanschke, Kerstin (GER) | HB2575 | 40 | Physiotherapie | 00:47:27 | 00:48:15 |
| 38 | 3 | Neuchel, Andy (GER) | HA46 | 35 | LV Pliezhausen 2012 | 00:38:05 | 00:38:08 |
| 38 | 25 | Tutzauer, Patrick (GER) | HA63 | H | SANWALD Laufteam | 00:38:05 | 00:38:12 |
| 38 | 13 | Grund, Kim (GER) | HB2409 | H | Ströbel Bilger Mildner Ing. | 00:47:29 | 00:47:35 |
| 39 | 3 | Müller-Hansen, Merle (GER) | HA2052 | U20 | Post SV Tübingen | 00:47:35 | 00:47:53 |
| 40 | 2 | Riethmüller, Lars (GER) | HA52 | 40 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:38:07 | 00:38:11 |
| 40 | 7 | Kristen, Kerstin (GER) | HA2039 | 40 | TRG Tübingen | 00:47:55 | 00:48:20 |
| 41 | 4 | Mund, Moritz (GER) | HA74 | U18 | TSG Söflingen | 00:38:10 | 00:38:12 |
| 41 | 4 | Hormann, Karin (GER) | HA2048 | 35 | 00:47:55 | 00:48:20 | |
| 42 | 3 | Messner, Hans-Christian (GER) | HA36 | 40 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:38:15 | 00:38:20 |
| 42 | 2 | Fischer, Renate (GER) | HA2027 | 55 | Kanzlei Reichl & Vetter | 00:48:03 | 00:48:21 |
| 43 | 26 | Gümmer, Malte (GER) | HA522 | H | LAZ Mosbach Triathlon | 00:38:16 | 00:38:24 |
| 43 | 5 | Weberruss, Irene (GER) | HA2062 | 45 | SV Weilheim | 00:48:06 | 00:48:17 |
| 44 | 1 | Stuhlinger, Joachim (GER) | HA55 | 55 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:38:18 | 00:38:22 |
| 44 | 14 | Trott, Isabel (GER) | HB2695 | H | 00:48:13 | 00:48:20 | |
| 45 | 4 | Werner, Ralf (GER) | HA113 | 35 | 00:38:25 | 00:38:32 | |
| 45 | 15 | Kormüller, Karina (GER) | HB2376 | H | SSG Reutlingen/Tübingen | 00:48:14 | 00:48:24 |
| 46 | 27 | Heumos, Simon (GER) | HA106 | H | 00:38:26 | 00:38:32 | |
| 46 | 6 | Grund, Regine (GER) | HB2408 | 45 | Ströbel Bilger Mildner Ing. | 00:48:17 | 00:48:23 |
| 47 | 5 | Rehm, Sascha (GER) | HA81 | 30 | BioRegio STERN Laufteam | 00:38:37 | 00:38:39 |
| 47 | 7 | Kummer, Katrin (GER) | HB2227 | 45 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:48:23 | 00:48:35 |
| 48 | 4 | Dr. Hüttner, Steffen (GER) | HA80 | 45 | BioRegio STERN Laufteam | 00:38:37 | 00:38:38 |
| 48 | 8 | Laufer-Fiege, Heike (GER) | HB2399 | 40 | TSV Hirschau | 00:48:23 | 00:48:28 |
| 49 | 28 | Slama, Fabian (GER) | HA77 | H | 00:38:38 | 00:38:40 | |
| 49 | 9 | Tomschitz, Christina (GER) | HB2232 | 40 | 00:48:31 | 00:48:39 | |
| 50 | 6 | Walker, Michael (GER) | HA27 | 30 | UKT Ultremo | 00:38:40 | 00:38:43 |
| 50 | 16 | Kirschenhofer, Marina (GER) | HB2675 | H | swt | 00:48:40 | 00:48:44 |
| 51 | 1 | Rümmele, Günther (GER) | HA125 | 50 | Kanzlei Reichl & Vetter | 00:38:43 | 00:38:53 |
| 51 | 17 | Zimmerer, Anja (GER) | HB2261 | H | Plattfuß am Neckar | 00:48:46 | 00:48:51 |
| 52 | 5 | Schöllhorn, Hanspeter (GER) | HA124 | 45 | ERBE Roadrunners | 00:38:43 | 00:38:46 |
| 52 | 5 | Mayer, Manuela (GER) | HA2070 | 30 | LV Pliezhausen 2012 | 00:48:48 | 00:48:58 |
| 53 | 6 | Diesch, Klaus (GER) | HA41 | 45 | UKT Ultremo | 00:38:46 | 00:38:55 |
| 53 | 8 | Herrlich, Susann (GER) | HA2074 | 45 | Justiz Tü | 00:48:51 | 00:49:05 |
| 54 | 4 | Genkinger, Jürgen (GER) | HA530 | 40 | SV Glatten | 00:38:50 | 00:39:06 |
| 54 | 4 | Leutz, Melissa (GER) | HB2468 | U20 | Bk Waldenburg | 00:48:51 | 00:49:08 |
| 55 | 7 | Dr. Sinz, Fabian (GER) | HA108 | 30 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:38:50 | 00:38:55 |
| 55 | 18 | Heymann, Retha (RSA) | HB2632 | H | Plattfuß am Neckar | 00:48:53 | 00:49:10 |
| 56 | 5 | Meyer, Morten (GER) | HA182 | 35 | TherapieZentrum | 00:38:52 | 00:38:58 |
| 56 | 3 | Ernst, Larissa (GER) | HA2078 | U18 | VfL Waiblingen | 00:48:59 | 00:49:16 |
| 57 | 29 | Rank, Daniel (GER) | HA528 | H | SANWALD Laufteam | 00:38:55 | 00:39:03 |
| 57 | 5 | Welsch, Luciana (GER) | HA2058 | 35 | 00:49:07 | 00:49:16 | |
| 58 | 5 | Heizmann, Thomas (GER) | HB1332 | 40 | Mey Generalbau GmbH | 00:38:56 | 00:39:05 |
| 58 | 19 | Schroth, Anne (GER) | HA2053 | H | Völkerrennsubjekte | 00:49:12 | 00:49:30 |
| 59 | 8 | Synofzik, Matthis (GER) | HA90 | 30 | ZSE-Team | 00:38:57 | 00:39:02 |
| 59 | 6 | Gherairi, Jasmina (GER) | HA2055 | 30 | 00:49:17 | 00:49:41 | |
| 60 | 30 | Hofmann, Martin (GER) | HA493 | H | 00:39:05 | 00:39:10 | |
| 60 | 20 | Duckworth, Amanda (GER) | HB2231 | H | Canne de Combat Tübingen | 00:49:17 | 00:49:56 |
| 61 | 31 | Biro, Denis (GER) | HA15 | H | Team Silla Hopp | 00:39:08 | 00:39:11 |
| 61 | 3 | Rottenau, Noelle (FRA) | HA2075 | 55 | LG Steinlach | 00:49:25 | 00:49:47 |
| 62 | 6 | Maleck, Klaus (GER) | HA92 | 40 | BioRegio STERN Laufteam | 00:39:09 | 00:39:24 |
| 62 | 6 | Dr. Wildermuth, Maria (GER) | HB2504 | 35 | 00:49:26 | 00:49:29 | |
| 63 | 32 | Bruckdorfer, Till (GER) | HA164 | H | Super Algos Tübingen | 00:39:12 | 00:39:21 |
| 63 | 9 | Buchner, Sabine (GER) | HB2631 | 45 | 00:49:41 | 00:50:34 | |
| 64 | 9 | Obloh, Christian (GER) | HA114 | 30 | Post SV Tübingen | 00:39:15 | 00:39:22 |
| 64 | 7 | Schenker, Maria (GER) | HB2438 | 30 | Easy Sports | 00:49:44 | 00:49:51 |
| 65 | 7 | Dr. Kalkschmid, Christoph (GER) | HA139 | 40 | Justiz Tü | 00:39:15 | 00:39:20 |
| 65 | 3 | Weidner, Petra (GER) | HB2225 | 50 | 00:49:56 | 00:50:03 | |
| 66 | 2 | Mezger, Klaus (GER) | HA70 | 55 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:39:17 | 00:39:17 |
| 66 | 10 | Dr. Faust, Ulrike (GER) | HA2065 | 40 | ZSE-Team | 00:49:59 | 00:50:09 |
| 67 | 33 | Zielke, Christian (GER) | HA85 | H | Laufgruppe Wassersuppe | 00:39:18 | 00:39:22 |
| 67 | 10 | Dr. Beck-Wödl, Stefanie (GER) | HB2348 | 45 | ZSE-Team | 00:49:59 | 00:50:09 |
| 68 | 2 | Featherston, Sam (GBR) | HA136 | 50 | Verlorene Leibesmüh | 00:39:20 | 00:39:25 |
| 68 | 21 | Fischer, Katja (GER) | HB2702 | H | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:50:03 | 00:50:06 |
| 69 | 34 | Schenk, Moritz (GER) | HA130 | H | KIT | 00:39:21 | 00:39:34 |
| 69 | 7 | Kücük, Asli (TUR) | HB2272 | 35 | 00:50:07 | 00:50:33 | |
| 70 | 5 | Schröter, Lennart (GER) | HA62 | U18 | swt | 00:39:21 | 00:39:25 |
| 70 | 11 | Heim, Martina (GER) | HA2063 | 45 | Justiz Tü | 00:50:07 | 00:50:28 |
| 71 | 3 | Fischer, Uwe (GER) | HA121 | 50 | 00:39:21 | 00:39:25 | |
| 71 | 22 | Rziha, Dominique (GER) | HB2391 | H | HRG Sports | 00:50:11 | 00:50:25 |
| 72 | 7 | Scherer, Manfred (GER) | HA75 | 45 | ASICS-Frontrunner | 00:39:22 | 00:39:25 |
| 72 | 11 | Packeiser, Camila (GER) | HB2547 | 40 | GMG Team | 00:50:18 | 00:51:07 |
| 73 | 1 | Nahrath, Gunnar (GER) | HA171 | U20 | Plattfuß am Neckar | 00:39:22 | 00:39:25 |
| 73 | 8 | Machauer, Nadine (GER) | HB2665 | 35 | Agentur für Arbeit Reutlingen | 00:50:20 | 00:50:28 |
| 74 | 6 | Kwiatkowski, Peter (GER) | HA100 | 35 | Multi Channel Systems MCS GmbH | 00:39:24 | 00:39:30 |
| 74 | 23 | Notz, Melanie (GER) | HB2710 | H | 00:50:23 | 00:50:27 | |
| 75 | 8 | Dr. Hess, Thomas (GER) | HA112 | 45 | Laufende Großväter | 00:39:24 | 00:39:29 |
| 75 | 12 | Nörr, Michaela (GER) | HA2071 | 40 | Justiz Tü | 00:50:27 | 00:50:40 |
| 76 | 10 | Büttner, Michael (GER) | HA40 | 30 | Flextronics Automotive | 00:39:26 | 00:39:31 |
| 76 | 12 | Fait, Diana (GER) | HB2413 | 45 | ERBE Roadrunners | 00:50:27 | 00:50:44 |
| 77 | 6 | Engst, Marvin (GER) | HA204 | U18 | TSV Undingen | 00:39:27 | 00:39:30 |
| 77 | 24 | Matheis, Katharina (GER) | HB2725 | H | 00:50:27 | 00:50:46 | |
| 78 | 7 | Seehawer, Denis (GER) | HA148 | 35 | 00:39:27 | 00:39:33 | |
| 78 | 25 | Dreher, Anna (GER) | HA2066 | H | 00:50:42 | 00:50:49 | |
| 79 | 3 | Duenas, Santiago (GER) | HA123 | 55 | Lauftreff Entringen | 00:39:28 | 00:39:37 |
| 79 | 26 | Maier, Melanie (GER) | HB2458 | H | Easy Sports | 00:50:49 | 00:50:49 |
| 80 | 35 | Naber, Ibrahim (GER) | HA514 | H | Forrest-Gump-Running-Team | 00:39:29 | 00:39:32 |
| 80 | 13 | Walz, Jutta (GER) | HB2386 | 45 | AOK - Die Gesundheitskasse | 00:50:53 | 00:50:58 |
| 81 | 36 | Ohse, Martin (GER) | HA94 | H | Team ultraSPORTS | 00:39:32 | 00:39:35 |
| 81 | 13 | Dr. Greitmann, Ines (GER) | HB2224 | 40 | Post SV Tübingen | 00:50:55 | 00:51:01 |
| 82 | 7 | Steib, Valentin (GER) | HB1474 | U18 | SV Pfrondorf | 00:39:33 | 00:39:37 |
| 82 | 14 | Geissler, Ingrid (GER) | HB2330 | 45 | Skiclub Hirschau e.V. | 00:50:57 | 00:51:17 |
| 83 | 4 | Langheinz, Klemens (GER) | HB1789 | 50 | Freundeskreis Mensch e. V. | 00:39:36 | 00:39:39 |
| 83 | 8 | Müller, Veronika (GER) | HB2245 | 30 | Bergfreunde.de | 00:51:05 | 00:51:29 |
| 84 | 8 | Ehrlichmann, Walter (GER) | HA48 | 40 | UKT Ultremo | 00:39:38 | 00:39:38 |
| 84 | 15 | Sulz, Katja (GER) | HB2204 | 45 | 00:51:07 | 00:51:56 | |
| 85 | 37 | Luft, David (GER) | HA71 | H | Universität Tübingen | 00:39:40 | 00:39:44 |
| 85 | 9 | Grimm, Sandra (GER) | HB2209 | 30 | Bergfreunde.de | 00:51:09 | 00:51:29 |
| 86 | 11 | Bräunlich, Gerhard (SUI) | HA68 | 30 | Plattfuß am Neckar | 00:39:42 | 00:39:45 |
| 86 | 27 | Asche, Josephine (GER) | HB2373 | H | Völkerrennsubjekte | 00:51:12 | 00:51:30 |
| 87 | 8 | Greenaway, Christopher (GER) | HA131 | 35 | SANWALD Laufteam | 00:39:44 | 00:39:51 |
| 87 | 28 | Eiseler, Nicole (GER) | HB2520 | H | 00:51:14 | 00:51:31 | |
| 88 | 9 | Hall, Chandler (USA) | HA154 | 35 | LV Pliezhausen 2012 | 00:39:45 | 00:39:50 |
| 88 | 9 | Jagadics, Alexandra (GER) | HB2286 | 35 | MCC am Wullesee | 00:51:14 | 00:52:02 |
| 89 | 5 | Ziegeler, Norbert (GER) | HA57 | 50 | IBM Klub Böblingen | 00:39:47 | 00:39:50 |
| 89 | 14 | Röhrer, Stefanie (GER) | HB2573 | 40 | 00:51:23 | 00:52:16 | |
| 90 | 38 | Merkel, Sebastian (GER) | HA73 | H | 00:39:48 | 00:39:55 | |
| 90 | 29 | Böttcher, Undine (GER) | HB2281 | H | SANWALD Laufteam | 00:51:29 | 00:51:48 |
| 91 | 8 | Grießinger, Manuel (GER) | HA158 | U18 | TSV Genkingen | 00:39:53 | 00:39:53 |
| 91 | 10 | Schirm, Evelyne (GER) | HA2068 | 30 | Universums-Stulp | 00:51:31 | 00:51:53 |
| 92 | 4 | Knisel, Gerold (GER) | HA93 | 55 | LAV Stadtwerke Tübingen | 00:39:56 | 00:40:02 |
| 92 | 11 | Krattenmacher, Birgit (GER) | HB2222 | 30 | IHK-Cluster techtex Neckar-Alb | 00:51:31 | 00:51:38 |
| 93 | 6 | Speidel, Roland (GER) | HA126 | 50 | Kanzlei Reichl & Vetter | 00:39:59 | 00:40:09 |
| 93 | 30 | Kovarik, Franziska (GER) | HB2300 | H | 00:51:31 | 00:51:48 | |
| 94 | 39 | Stoll, Moritz (GER) | HA179 | H | 00:40:00 | 00:40:10 | |
| 94 | 9 | Kugler, Lukas (GER) | HA423 | U18 | SSG Reutlingen/Tübingen | 00:40:00 | 00:40:00 |
| 94 | 15 | Schaefer, Heike (GER) | HB2256 | 40 | Staatliches Schulamt Tübingen | 00:51:35 | 00:51:48 |
| 95 | 16 | Huster, Heidi (GER) | HB2425 | 45 | Difäm | 00:51:38 | 00:52:54 |
| 96 | 7 | Luigi, Conte (ITA) | HA66 | 50 | TSV Hirschau | 00:40:01 | 00:40:04 |
| 96 | 4 | Berchtold, Susanne (GER) | HB2240 | 50 | UK Fit-Runners | 00:51:48 | 00:52:11 |
| 97 | 9 | Burri, Jürg (GER) | HA516 | 45 | DB-Computer Tübingen | 00:40:02 | 00:40:07 |
| 97 | 17 | Thiering, Daniela (GER) | HB2220 | 45 | Feuerwehr Tübingen | 00:51:49 | 00:51:59 |
| 98 | 8 | Sitter, Robert (GER) | HA76 | 50 | TSV Kusterdingen | 00:40:08 | 00:40:11 |
| 98 | 12 | Dr. Demetriou, Yolanda (GER) | HB2634 | 30 | Sportpsychos | 00:52:00 | 00:52:43 |
| 99 | 12 | Hack, Claudius (GER) | HA33 | 30 | Fan-Club Volker Goineau | 00:40:09 | 00:40:14 |
| 99 | 13 | Rock, Johanna (GER) | HA2080 | 30 | 00:52:07 | 00:52:32 | |
| 100 | 10 | Kerk, Volkmar (GER) | HA102 | 45 | TSV Gomaringen | 00:40:17 | 00:40:27 |
| 100 | 31 | Brecht, Katharina (GER) | HB2414 | H | 00:52:10 | 00:52:29 | |
| 101 | 10 | Koucky, Michel (GER) | HA116 | U18 | SV Pfrondorf | 00:40:18 | 00:40:26 |
| 101 | 14 | Dennenmoser, Nathalie (GER) | HB2230 | 30 | 00:52:11 | 00:52:56 | |
| 102 | 13 | Dreher, Stefan (GER) | HA61 | 30 | 00:40:18 | 00:40:27 | |
| 102 | 15 | Larsen, Gabrielle (GER) | HB2250 | 30 | MGG Horb | 00:52:11 | 00:52:41 |
| 103 | 32 | Currle, Friederike (GER) | HB2422 | H | Difäm | 00:52:11 | 00:52:23 |
| 103 | 40 | Günther, Dominik (GER) | HA104 | H | 00:40:21 | 00:40:25 | |
| 104 | 41 | Kipp, Daniel (GER) | HA525 | H | N.A.S.A. Cooperation | 00:40:22 | 00:40:28 |
| 104 | 33 | Piel, Leonie (GER) | HB2604 | H | 00:52:17 | 00:53:22 | |
| 105 | 34 | Blech, Simone (GER) | HB2672 | H | 00:52:18 | 00:52:40 | |
| 105 | 14 | Grote, Nils (GER) | HA494 | 30 | Team ultraSPORTS | 00:40:28 | 00:40:31 |
| 106 | 42 | Zwölfer, Thomas (GER) | HA132 | H | SANWALD Laufteam | 00:40:28 | 00:40:35 |
| 106 | 4 | Peters, Barbara (GER) | HB2364 | 55 | Post SV Tübingen | 00:52:22 | 00:52:54 |
| 107 | 4 | Hallmayer, Viktoria (GER) | HB2555 | U18 | swt | 00:52:23 | 00:52:29 |
| 107 | 10 | Kost, Thorsten (GER) | HA491 | 35 | 00:40:29 | 00:40:39 | |
| 108 | 11 | Thomeczek, Christian (GER) | HA373 | 45 | BBQ Berufliche Bildung gGmbH | 00:40:30 | 00:40:34 |
| 108 | 35 | Hallmayer, Manuela (GER) | HB2556 | H | swt | 00:52:23 | 00:52:29 |
| 109 | 11 | Zug, Thorsten (GER) | HA253 | 35 | 00:40:31 | 00:40:36 | |
| 109 | 36 | Ziegler, Catherine (GER) | HB2479 | H | Sportpsychos | 00:52:27 | 00:53:06 |
| 110 | 37 | Forkel, Viola (GER) | HB2706 | H | 00:52:30 | 00:52:36 | |
| 110 | 43 | Geldner, Joschka (GER) | HA223 | H | 00:40:33 | 00:40:38 | |
| 111 | 18 | Rendich, Anette (GER) | HB2371 | 45 | Versorgungsanstalt f. Ärzte BW | 00:52:33 | 00:52:39 |
| 111 | 9 | Ulmer, Konrad (GER) | HA140 | 50 | SV Böblingen | 00:40:35 | 00:40:40 |
| 112 | 10 | Hoffmann, Michael (GER) | HA49 | 50 | TEAM AR SPORT Asperg | 00:40:36 | 00:40:47 |
| 112 | 38 | Werner, Kristin (GER) | HB2219 | H | SANWALD Laufteam | 00:52:34 | 00:52:47 |
| 113 | 5 | Volkert, Birgit (GER) | HB2715 | 50 | UK Fit-Runners | 00:52:39 | 00:53:01 |
| 113 | 5 | Smolka, Jürgen (GER) | HA101 | 55 | SG Stern Sindelfingen | 00:40:37 | 00:40:45 |
| 114 | 5 | Koch, Natascha (GER) | HA2076 | U20 | 00:52:39 | 00:52:58 | |
| 114 | 9 | Auch, Andreas (GER) | HA497 | 40 | SV Ohmenhausen | 00:40:37 | 00:40:46 |
| 115 | 44 | Früh, Marcel (GER) | HA322 | H | Easy Sports | 00:40:39 | 00:40:51 |
| 115 | 16 | Vetter-Polimenopoulos, Christine (GER) | HB2355 | 40 | 00:52:48 | 00:53:01 | |
| 116 | 16 | Motzer, Daniela (GER) | HB2393 | 30 | BeeWa Tec GmbH | 00:52:52 | 00:53:27 |
| 116 | 12 | Koch, Ivo (GER) | HA144 | 45 | Teamplan GmbH | 00:40:40 | 00:40:40 |
| 117 | 39 | Robinson, Clementine (GBR) | HB2213 | H | Universität Tübingen | 00:52:57 | 00:53:47 |
| 117 | 12 | Vogt, Thomas (GER) | HA482 | 35 | 00:40:43 | 00:40:48 | |
| 118 | 45 | Hübner, Paul (GER) | HA511 | H | SANWALD Laufteam | 00:40:47 | 00:40:54 |
