Résultats
1720 participants
| Platz | Startnr. | Name | Nat. | Jg. | AK | Geschlecht | Verein | Brutto | (Netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3398 | Steinsberger, Pascal | GER | 1997 | M | Männlich | LLO Rechtsanwälte | 37:39 | (37:35) |
| 2 | 3243 | Wursthorn, Thomas | GER | 1980 | M40 | Männlich | FairEnergie GmbH | 41:23 | (41:20) |
| 3 | 2752 | Pinakidis, Argyrios | GER | 1976 | M45 | Männlich | 41:25 | (41:22) | |
| 4 | 3352 | Claussen, Lars | GER | 1995 | M | Männlich | CHT Germany GmbH | 41:46 | (41:30) |
| 5 | 3399 | Leonhard, Philipp | GER | 1994 | M30 | Männlich | LLO Rechtsanwälte | 42:02 | (42:00) |
| 6 | 2999 | Vetter, Tobias | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | 42:13 | (42:04) | |
| 7 | 3346 | Klotz, Vincent | GER | 1987 | M35 | Männlich | 42:26 | (42:10) | |
| 8 | 3392 | Voigt, Oliver | GER | 2008 | MJ U18 | Männlich | LLO Rechtsanwälte | 42:30 | (42:29) |
| 9 | 2231 | Tongern, Erik | GER | 1990 | M30 | Männlich | Ingenieurbüro Mentis | 42:33 | (42:15) |
| 10 | 2398 | Thieme, Lenn | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | Marktiatica | 42:34 | (42:30) |
| 11 | 2400 | Roggendorff, Bennet | GER | 1997 | M | Männlich | Marktiatica | 42:43 | (42:39) |
| 12 | 3391 | Leichtle, Leonard | GER | 2008 | MJ U18 | Männlich | LLO Rechtsanwälte | 42:56 | (42:54) |
| 13 | 2185 | Holz, Tobias | GER | 1977 | M45 | Männlich | Backhaus Runners | 42:58 | (42:53) |
| 14 | 223 | Portscheller, Michael | GER | 1986 | M35 | Männlich | Freundeskreis Mensch e.V. | 43:05 | (42:54) |
| 15 | 2813 | Polzer, Ruben | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | 43:05 | (43:01) | |
| 16 | 2184 | Schmidt, Sebastian | GER | 1983 | M40 | Männlich | Rotary Runners | 43:08 | (42:55) |
| 17 | 3372 | Engelhard, Stefan | GER | 1966 | M55 | Männlich | Cluster Technische Textilien Neckar-Alb | 43:10 | (43:08) |
| 18 | 3245 | Deubert, Maximilian | GER | 1992 | M30 | Männlich | FairEnergie GmbH | 43:12 | (43:08) |
| 19 | 2528 | Schäfer, Lorenz | GER | 2000 | M | Männlich | 43:32 | (43:27) | |
| 20 | 2739 | Fiedler, Samuel | GER | 1992 | M30 | Männlich | MaSaCaDa | 43:35 | (43:33) |
| 21 | 3397 | Fromm, Jannick | GER | 2001 | M | Männlich | LLO Rechtsanwälte | 43:57 | (43:49) |
| 22 | 3149 | Lingk, Andreas | GER | 1967 | M55 | Männlich | BruderhausDiakonie | 44:14 | (44:11) |
| 23 | 372 | Aniol, Marcel | GER | 1996 | M | Männlich | 44:16 | (43:36) | |
| 24 | 3586 | Kovalenko, Vasily | RUS | 1992 | M30 | Männlich | 44:25 | (44:23) | |
| 25 | 2637 | Rödl, Nico | GER | 1997 | M | Männlich | Erbe Roadrunners | 44:34 | (44:26) |
| 26 | 2841 | Spät, Philipp | GER | 1987 | M35 | Männlich | Immatics Biotechnologies GmbH | 44:44 | (44:10) |
| 27 | 3232 | Kumpf, Matthis | GER | 1992 | M30 | Männlich | Marktiatica | 44:49 | (44:44) |
| 28 | 3233 | Maier, Florian | GER | 1991 | M30 | Männlich | Marktiatica | 44:59 | (44:55) |
| 29 | 227 | Schmidt, Peter | GER | 1979 | M45 | Männlich | FAST FEET Tübingen | 45:00 | (44:50) |
| 30 | 3333 | Müller, Steffen | GER | 1991 | M30 | Männlich | 45:05 | (44:57) | |
| 31 | 3330 | Hauber, Tilo | GER | 1995 | M | Männlich | Marktiatica | 45:05 | (45:00) |
| 32 | 2929 | Vibovic, Damir | GER | 1967 | M55 | Männlich | Erbe Roadrunners | 45:13 | (45:00) |
| 33 | 3139 | Wittenberg, Sven | GER | 1972 | M50 | Männlich | Vivat Lingua | 45:15 | (45:13) |
| 34 | 2458 | Pacher, Felix | GER | 1981 | M40 | Männlich | 45:19 | (45:14) | |
| 35 | 2091 | Tenk, Daniel | GER | 1987 | M35 | Männlich | SC Ammertal | 45:27 | (45:17) |
| 36 | 2993 | Kirn, Alexander | GER | 1972 | M50 | Männlich | SV Weildorf | 45:43 | (45:38) |
| 37 | 2199 | Abrell, Moritz | GER | 1997 | M | Männlich | SySS Sports Team | 45:49 | (45:26) |
| 38 | 3235 | Zweier, Michael | GER | 1998 | M | Männlich | Marktiatica | 45:52 | (45:18) |
| 39 | 3337 | Wolfrat, Christoph | GER | 1982 | M40 | Männlich | drehmoment | 45:53 | (45:04) |
| 40 | 3299 | Brunner, Pascal | GER | 1996 | M | Männlich | Erbe Roadrunners | 46:00 | (45:56) |
| 41 | 2019 | Raidt, Michael | GER | 1978 | M45 | Männlich | 46:02 | (45:46) | |
| 42 | 3484 | Bernath, Frank | GER | 1974 | M50 | Männlich | 46:04 | (45:58) | |
| 43 | 3207 | Knittel, Dennis | GER | 1997 | M | Männlich | Erbe Roadrunners | 46:05 | (46:00) |
| 44 | 3475 | Kobak, Dmitry | GER | 1983 | M40 | Männlich | Hertie AI | 46:07 | (45:36) |
| 45 | 2348 | Alke, Matthias | GER | 1981 | M40 | Männlich | Abteilung Erwachsenenbildung/Weiterbildung | 46:11 | (45:58) |
| 46 | 2554 | Zaborosch, Stefan | GER | 1975 | M45 | Männlich | 46:12 | (45:50) | |
| 47 | 2094 | Winkle, Florian | GER | 1987 | M35 | Männlich | 46:13 | (44:37) | |
| 48 | 3390 | Hopp, Daniel | GER | 1980 | M40 | Männlich | LLO Rechtsanwälte | 46:14 | (46:06) |
| 49 | 159 | Boll, Florian | GER | 1996 | M | Männlich | 46:16 | (45:53) | |
| 50 | 2105 | Karcher, Alexander | GER | 1991 | M30 | Männlich | TSV Kusterdingen | 46:18 | (46:12) |
| 51 | 319 | Hoffmann, Sebastian | GER | 1978 | M45 | Männlich | Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | 46:19 | (46:17) |
| 52 | 3307 | Labisch, Martin | GER | 1989 | M35 | Männlich | BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | 46:27 | (46:20) |
| 53 | 3031 | Riester, Markus | GER | 1974 | M50 | Männlich | Mey Generalbau GmbH | 46:30 | (45:59) |
| 54 | 2490 | Lemeunier, Simon | GER | 2008 | MJ U18 | Männlich | 46:31 | (46:20) | |
| 55 | 9045 | Fricker, Lukas | GER | 1993 | M30 | Männlich | 46:37 | (46:30) | |
| 56 | 3338 | Braun, René | GER | 1995 | M | Männlich | drehmoment | 46:38 | (45:28) |
| 57 | 3251 | Dürr, Florian | GER | 1996 | M | Männlich | 46:39 | (46:21) | |
| 58 | 2722 | Leins, Benjamin | GER | 1989 | M35 | Männlich | Universitätsstadt Tübingen | 46:39 | (45:57) |
| 59 | 3310 | Scheuermann, David | GER | 1993 | M30 | Männlich | BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | 46:40 | (46:29) |
| 60 | 9112 | Ramacher, Jakob | GER | 1992 | M30 | Männlich | Schneller als Elena | 46:45 | (46:42) |
| 61 | 2694 | Frisch, Timo | GER | 1987 | M35 | Männlich | Tankhall Fighters Boxclub | 46:49 | (46:45) |
| 62 | 2669 | Holzer, Stefan | GER | 1968 | M55 | Männlich | ZELTWANGER | 46:49 | (46:32) |
| 63 | 2525 | Geiger, Mathias | GER | 1993 | M30 | Männlich | 46:51 | (46:32) | |
| 64 | 3157 | Book, Frederik | GER | 1994 | M30 | Männlich | 46:51 | (46:37) | |
| 65 | 2170 | Flaiz, Michael | GER | 1993 | M30 | Männlich | 46:54 | (46:42) | |
| 66 | 3026 | Hoffmann, Jürgen | GER | 1970 | M50 | Männlich | Mey Generalbau GmbH | 46:54 | (44:50) |
| 67 | 9083 | Klöck, Alexander | GER | 1998 | M | Männlich | 46:54 | (46:42) | |
| 68 | 2220 | Klusch, Michael | GER | 1993 | M30 | Männlich | Hoffmann Group | 46:54 | (46:48) |
| 69 | 3262 | Eipper, Jonathan | GER | 2008 | MJ U18 | Männlich | 46:58 | (46:47) | |
| 70 | 3371 | Demmer, Tobias | GER | 1979 | M45 | Männlich | HERMA GmbH | 47:00 | (46:18) |
| 71 | 2267 | Reiber, Jens | GER | 1994 | M30 | Männlich | Autohaus Bescherer | 47:03 | (46:33) |
| 72 | 9044 | Allgäuer, Mathias | GER | 1964 | M60 | Männlich | 47:03 | (46:56) | |
| 73 | 541 | Durban, Philipp | GER | 1978 | M45 | Männlich | 47:05 | (46:17) | |
| 74 | 2507 | Natarajan, Saravana | IND | 1983 | M40 | Männlich | Manz AG | 47:06 | (46:19) |
| 75 | 2780 | Reischl, Hannes | GER | 2007 | MJ U18 | Männlich | Bangschl | 47:07 | (46:17) |
| 76 | 3269 | Bebermeyer, Denis Claude | GER | 1969 | M55 | Männlich | 47:08 | (47:02) | |
| 77 | 2639 | Henzler, Felix | GER | 2001 | M | Männlich | 47:09 | (46:54) | |
| 78 | 3445 | Ziegler, Andreas | SUI | 1988 | M35 | Männlich | Attempto | 47:10 | (46:23) |
| 79 | 2717 | Soutschek, Alexander | GER | 1984 | M40 | Männlich | Feuerwehr Tübingen | 47:11 | (46:34) |
| 80 | 2255 | Hoffmann, David | GER | 1998 | M | Männlich | 47:12 | (45:53) | |
| 81 | 9037 | Rudolph, Elias | GER | 1996 | M | Männlich | Bergfreunde.de | 47:12 | (45:53) |
| 82 | 2979 | Conzelmann, Marc | GER | 1997 | M | Männlich | Erbe Roadrunners | 47:12 | (46:32) |
| 83 | 3516 | Braun, Marco | GER | 1987 | M35 | Männlich | Walter Tools | 47:14 | (46:09) |
| 84 | 2023 | Stremlow, Jochen | GER | 1997 | M | Männlich | 47:15 | (46:21) | |
| 85 | 3066 | Keller, Markus | GER | 1986 | M35 | Männlich | Accessio Kapital AG | 47:16 | (46:09) |
| 86 | 2323 | Lang, Florian | GER | 1976 | M45 | Männlich | 47:18 | (47:11) | |
| 87 | 2842 | Roemer, Michael | GER | 1990 | M30 | Männlich | Immatics Biotechnologies GmbH | 47:19 | (46:34) |
| 88 | 2573 | Schilling, Dominik | GER | 1970 | M50 | Männlich | 47:20 | (46:49) | |
| 89 | 3021 | Fröhlich, Heinz | GER | 1965 | M55 | Männlich | Mey Generalbau GmbH | 47:21 | (45:16) |
| 90 | 3225 | Grundmann, Simon | GER | 1997 | M | Männlich | Schüssler Präzisionswerkzeuge | 47:21 | (46:54) |
| 91 | 3488 | Gebru, Minelik | ETH | 1989 | M35 | Männlich | 47:22 | (46:10) | |
| 92 | 2936 | Werner, Frank | GER | 1968 | M55 | Männlich | Werners | 47:23 | (46:43) |
| 93 | 2773 | Beck, Johannes-Christoph | GER | 1986 | M35 | Männlich | Sportkultur | 47:34 | (47:10) |
| 94 | 2784 | Wagner, Robert | GER | 1975 | M45 | Männlich | Alias die Bergziege! | 47:35 | (46:31) |
| 95 | 9068 | Buschmann, Josua | GER | 2000 | M | Männlich | Kaltenmark-Sport GmbH | 47:42 | (46:24) |
| 96 | 3102 | Uhlisch, Carl | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | 47:42 | (47:29) | |
| 97 | 2445 | Mahlo, Arthur | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | 47:46 | (47:40) | |
| 98 | 2381 | Räther, Marius | GER | 2001 | M | Männlich | 47:56 | (46:51) | |
| 99 | 9104 | Kramer, Benedikt | GER | 1992 | M30 | Männlich | 47:56 | (47:49) | |
| 100 | 2150 | Stawowy, Karl | GER | 2002 | MJ U23 | Männlich | Rugby Tübingen | 47:57 | (47:25) |
| 101 | 468 | Ohlert, Sebastian | GER | 1983 | M40 | Männlich | BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | 47:58 | (47:55) |
| 102 | 3290 | Rothenbücher, Denis | GER | 1993 | M30 | Männlich | 47:59 | (47:42) | |
| 103 | 2040 | Buckenmaier, Stephan | GER | 1977 | M45 | Männlich | 48:01 | (47:50) | |
| 104 | 2731 | Alsmeier, Jan-Hendrik | GER | 1986 | M35 | Männlich | Lauf Team VfL Pfullingen | 48:04 | (47:53) |
| 105 | 3370 | Riedl, Thomas | GER | 1962 | M60 | Männlich | HERMA GmbH | 48:06 | (47:59) |
| 106 | 3261 | Glocker, Louis | GER | 1996 | M | Männlich | Family | 48:07 | (47:40) |
| 107 | 3123 | Schmid, Georg | GER | 1981 | M40 | Männlich | itdesign | 48:09 | (48:01) |
| 108 | 2391 | Lechner, Carlo | GER | 2001 | M | Männlich | Marktiatica | 48:11 | (47:37) |
| 109 | 9064 | Molin, Anders Mkt | SWE | 1972 | M50 | Männlich | Heja Sverige | 48:15 | (48:13) |
| 110 | 3295 | Panic, Alexander | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | 48:15 | (48:05) | |
| 111 | 3111 | Aupert, Julian | GER | 1986 | M35 | Männlich | Mey Generalbau GmbH | 48:15 | (48:13) |
| 112 | 3550 | Sooriyadas, Mewan | GER | 2001 | M | Männlich | 48:20 | (47:53) | |
| 113 | 3072 | Kleinmann, Marcus | GER | 1992 | M30 | Männlich | Erbe Roadrunners | 48:21 | (48:19) |
| 114 | 3561 | Armbruster, Rainer | GER | 1968 | M55 | Männlich | LV Pliezhausen 2012 e.V. | 48:23 | (48:13) |
| 115 | 3156 | Jung, Fynn | GER | 2005 | MJ U20 | Männlich | Erbe Roadrunners | 48:23 | (47:30) |
| 116 | 2724 | Schleicher, Jan | GER | 1997 | M | Männlich | UKT | 48:23 | (46:54) |
| 117 | 3010 | Schramm, David | GER | 1983 | M40 | Männlich | 48:25 | (48:12) | |
| 118 | 262 | Hipp, Manuel | GER | 1991 | M30 | Männlich | Erbe Roadrunners | 48:27 | (46:12) |
| 119 | 427 | Blaich, Florian | GER | 1989 | M35 | Männlich | 48:33 | (47:40) | |
| 120 | 2565 | Czernuska, Björn | GER | 1972 | M50 | Männlich | Weptronic GmbH | 48:33 | (48:09) |
| 121 | 2201 | Schmid, Lars | GER | 1993 | M30 | Männlich | 48:38 | (48:14) | |
| 122 | 3513 | Fais, Johannes | GER | 1989 | M35 | Männlich | Feuerwehr Tübingen | 48:38 | (47:48) |
| 123 | 2249 | Bergmann, Markus | GER | 1970 | M50 | Männlich | Rotary Runners | 48:39 | (48:26) |
| 124 | 3340 | Thielmann, Philipp | GER | 1993 | M30 | Männlich | drehmoment | 48:41 | (48:13) |
| 125 | 2281 | Graf, Hans-Jörg | GER | 1979 | M45 | Männlich | 48:42 | (48:35) | |
| 126 | 2302 | Groeneveld, Amko | GER | 1991 | M30 | Männlich | novineon CRO GmbH | 48:44 | (47:44) |
| 127 | 3573 | Rupp, Johannes | GER | 2007 | MJ U18 | Männlich | 48:44 | (48:17) | |
| 128 | 3312 | Lutz-Hill, Raphael | GER | 1985 | M35 | Männlich | Dr. Kroll & Partner Rechtsanwälte mbB | 48:45 | (48:31) |
| 129 | 3242 | Nonnenmacher, Patrick | GER | 1990 | M30 | Männlich | FairEnergie GmbH | 48:45 | (48:41) |
| 130 | 2047 | Schütz, Tobias | GER | 1975 | M45 | Männlich | Rotary Runners | 48:48 | (48:36) |
| 131 | 3529 | Sattler, Daniel | GER | 2004 | MJ U23 | Männlich | 48:48 | (47:56) | |
| 132 | 3117 | Thran, Moritz | GER | 1982 | M40 | Männlich | Team CureVac | 48:50 | (48:19) |
| 133 | 2284 | Dressayre, Thierry | GER | 1979 | M45 | Männlich | Walter Maschinenbau GmbH | 48:55 | (48:50) |
| 134 | 2403 | Gürses, Serhan | GER | 2004 | MJ U23 | Männlich | 48:57 | (48:32) | |
| 135 | 2204 | Speck, Fabian | GER | 2002 | MJ U23 | Männlich | Chillige Gang | 48:59 | (47:08) |
| 136 | 2826 | Uhlich, Stefan | GER | 1981 | M40 | Männlich | 49:00 | (48:36) | |
| 137 | 9124 | Schiebel, Jan | GER | 1991 | M30 | Männlich | 49:00 | (48:26) | |
| 138 | 2888 | Gekeler, David | GER | 2000 | M | Männlich | 49:01 | (48:47) | |
| 139 | 2665 | Hahn, Alexander | GER | 1997 | M | Männlich | Kreissparkasse Tübingen | 49:02 | (48:19) |
| 140 | 2327 | Letzig, Jens | GER | 1976 | M45 | Männlich | CJD e.V. | 49:03 | (48:49) |
| 141 | 3094 | Brucklacher, Kilian | GER | 1974 | M50 | Männlich | 49:04 | (49:01) | |
| 142 | 3057 | Sudeck, Gorden | GER | 1975 | M45 | Männlich | 49:09 | (48:45) | |
| 143 | 3351 | Müller, Timo | GER | 2001 | M | Männlich | CHT Germany GmbH | 49:10 | (48:21) |
| 144 | 3549 | Welte, Lorenz | GER | 1968 | M55 | Männlich | Zollernalb Klinikum | 49:20 | (48:59) |
| 145 | 3178 | Leidenberger, Markus | GER | 1995 | M | Männlich | Team CureVac | 49:21 | (48:12) |
| 146 | 9109 | Matei, Lucian-Cristian | GER | 1987 | M35 | Männlich | 49:21 | (48:50) | |
| 147 | 2881 | Habermann, Manuel | GER | 1990 | M30 | Männlich | DMT Produktentwicklung GmbH | 49:22 | (47:51) |
| 148 | 2961 | Linsler, Maximilian | GER | 1998 | M | Männlich | 49:22 | (48:16) | |
| 149 | 3253 | Dr. Kimmel, Reiner | GER | 1966 | M55 | Männlich | SRH Krankenhaus Oberndorf a. N. | 49:22 | (49:19) |
| 150 | 3402 | Schröder, Christian | GER | 1968 | M55 | Männlich | 49:24 | (49:22) | |
| 151 | 2326 | Engemann, Dennis | GER | 1988 | M35 | Männlich | 49:24 | (49:09) | |
| 152 | 2623 | Henry, Henry | GER | 1987 | M35 | Männlich | Erbe Roadrunners | 49:25 | (48:15) |
| 153 | 3329 | Schneck, Michael | GER | 1965 | M55 | Männlich | Kieser Tübingen | 49:26 | (47:57) |
| 154 | 2593 | Bechler, Moritz | GER | 1986 | M35 | Männlich | SySS Sports Team | 49:27 | (48:57) |
| 155 | 3344 | Jansen, Uwe | GER | 1965 | M55 | Männlich | Schreinerei Uwe Jansen | 49:32 | (48:44) |
| 156 | 3241 | Haucke, Jörg | GER | 1977 | M45 | Männlich | 49:32 | (48:23) | |
| 157 | 2362 | Holzmeier, Jörg | GER | 1966 | M55 | Männlich | 49:32 | (48:35) | |
| 158 | 2857 | Vollmer, Michael | GER | 1992 | M30 | Männlich | Südwestdeutsche Stromhandels GmbH | 49:33 | (48:16) |
| 159 | 2749 | Rock, Andreas | GER | 1979 | M45 | Männlich | Verein wider Willen | 49:33 | (48:14) |
| 160 | 2873 | Bensch, Holger | GER | 1983 | M40 | Männlich | 49:34 | (48:39) | |
| 161 | 3124 | Krauss, Paul | GER | 1990 | M30 | Männlich | itdesign | 49:35 | (49:27) |
| 162 | 3447 | Gossard, Thomas | FRA | 1997 | M | Männlich | Attempto | 49:38 | (48:08) |
| 163 | 3240 | Jungmann, Janosch | GER | 1989 | M35 | Männlich | Weptronic GmbH | 49:38 | (47:59) |
| 164 | 2978 | Spannenberger, Jens | GER | 1981 | M40 | Männlich | Tennisclub Kusterdingen | 49:39 | (49:03) |
| 165 | 2596 | Selinder, Torbjorn | GER | 1963 | M60 | Männlich | Walter Tools | 49:40 | (49:33) |
| 166 | 3345 | Marin Gheorghiu, Razvan | GER | 1991 | M30 | Männlich | 49:45 | (48:53) | |
| 167 | 2143 | Fuchslocher, Bernd-Uwe | GER | 1966 | M55 | Männlich | VfB Stuttgart | 49:46 | (49:30) |
| 168 | 2624 | Selz, René | GER | 1987 | M35 | Männlich | 49:49 | (48:33) | |
| 169 | 2580 | Brenner, Marcel Emanuel | GER | 1999 | M | Männlich | 49:51 | (49:18) | |
| 170 | 2616 | Siegemund, Arlen | GER | 1983 | M40 | Männlich | BG Klinik Tübingen | 49:51 | (48:51) |
| 171 | 2520 | Svanbergs, Janis | LAT | 1987 | M35 | Männlich | 49:51 | (49:30) | |
| 172 | 3455 | Sturm, Valentin | GER | 2005 | MJ U20 | Männlich | Attempto | 49:52 | (47:39) |
| 173 | 2359 | Hollmann, Lars | GER | 1979 | M45 | Männlich | AmmerRunner | 49:54 | (49:43) |
| 174 | 3135 | Krichewski, Michael | GER | 1982 | M40 | Männlich | 49:56 | (49:02) | |
| 175 | 2795 | Operario, Cris Lawrence | PHI | 1987 | M35 | Männlich | UKT | 49:56 | (49:13) |
| 176 | 3100 | Boreiko, Valentyn | GER | 1996 | M | Männlich | Robust Runners | 49:57 | (48:59) |
| 177 | 2453 | Juskowiak, Björn | GER | 1975 | M45 | Männlich | 50:03 | (49:05) | |
| 178 | 2415 | Rendich, Markus | GER | 1963 | M60 | Männlich | 50:03 | (49:45) | |
| 179 | 2642 | Fröhlich, Kevin | GER | 1992 | M30 | Männlich | DKMS | 50:04 | (49:52) |
| 180 | 2923 | Leidner, Lucas | GER | 1987 | M35 | Männlich | Feuerwehr Tübingen | 50:05 | (49:25) |
| 181 | 3200 | Kirsamer, Ole | GER | 1989 | M35 | Männlich | Team SchwörerHaus | 50:06 | (48:38) |
| 182 | 2911 | Sailer, Kay | GER | 1988 | M35 | Männlich | KOST-Racingteam | 50:06 | (49:08) |
| 183 | 105 | Schwaigerer, Daniel | GER | 1980 | M40 | Männlich | 50:08 | (49:28) | |
| 184 | 3311 | Rinker, Jens | GER | 1988 | M35 | Männlich | Dr. Kroll & Partner Rechtsanwälte mbB | 50:08 | (49:54) |
| 185 | 3244 | Ehmann, Marc | GER | 1983 | M40 | Männlich | FairEnergie GmbH | 50:09 | (50:05) |
| 186 | 2748 | Stäbler, Holger | GER | 1993 | M30 | Männlich | Erbe Roadrunners | 50:11 | (49:54) |
| 187 | 3474 | Gottwald, Christian | GER | 1980 | M40 | Männlich | 50:12 | (49:58) | |
| 188 | 2330 | Hansen, Markus Hvitfeldt | GER | 2002 | MJ U23 | Männlich | 50:13 | (50:00) | |
| 189 | 3182 | Stollenmaier, Robin | GER | 2003 | MJ U23 | Männlich | 50:13 | (50:00) | |
| 190 | 278 | Schoo, Arne | GER | 2001 | M | Männlich | 50:13 | (49:08) | |
| 191 | 3035 | Klophaus, Finn | GER | 1997 | M | Männlich | Mey Generalbau GmbH | 50:13 | (47:51) |
| 192 | 2334 | Weber, Maximilian | GER | 1992 | M30 | Männlich | Walter Tools | 50:15 | (50:09) |
| 193 | 3520 | Walz, Roland | GER | 1968 | M55 | Männlich | 50:15 | (50:00) | |
| 194 | 9001 | Afanou, Amselme | TOG | 1979 | M45 | Männlich | 50:21 | (47:53) | |
| 195 | 2725 | Condori Rivera, Vladimir | GER | 1981 | M40 | Männlich | 50:22 | (48:20) | |
| 196 | 3412 | Braun, Oliver | GER | 1978 | M45 | Männlich | 50:24 | (50:05) | |
| 197 | 2647 | Mihaljevic, Andre | GER | 1977 | M45 | Männlich | Chirurgie Tübingen | 50:25 | (49:12) |
| 198 | 2678 | Fischer, Hannes | GER | 1984 | M40 | Männlich | TeamEmilPauliAnton | 50:26 | (50:10) |
| 199 | 3453 | Riedmaier, Jonas | GER | 1998 | M | Männlich | Attempto | 50:26 | (49:50) |
| 200 | 2156 | Hammann, Hans | GER | 1967 | M55 | Männlich | VOELKER & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Reutlingen | 50:27 | (49:44) |
| 201 | 2636 | Thede, Lukas | GER | 1996 | M | Männlich | Erbe Roadrunners | 50:30 | (49:49) |
| 202 | 2897 | Schuller, Markus | GER | 2002 | MJ U23 | Männlich | 50:32 | (50:19) | |
| 203 | 2404 | Maras, Fatih | GER | 2006 | MJ U20 | Männlich | 50:34 | (50:09) | |
| 204 | 2656 | Schreiner, Justin | GER | 2002 | MJ U23 | Männlich | 50:36 | (50:23) | |
| 205 | 2602 | Dräger, Otto | GER | 1998 | M | Männlich | 50:37 | (49:43) | |
| 206 | 3580 | Löhle, Thomas | GER | 1980 | M40 | Männlich | 50:37 | (50:27) | |
| 207 | 2090 | Herbst, Marcus | GER | 1968 | M55 | Männlich | BG Klinik Tübingen | 50:38 | (50:01) |
| 208 | 3510 | Letsch, Simon | GER | 1980 | M40 | Männlich | CHT Germany GmbH | 50:40 | (49:52) |
| 209 | 542 | Moss, Benni | GER | 2002 | MJ U23 | Männlich | 50:40 | (49:43) | |
| 210 | 3308 | Ritter, Simon | GER | 1987 | M35 | Männlich | BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | 50:42 | (50:31) |
| 211 | 2831 | Bader, Julian | GER | 2001 | M | Männlich | 50:42 | (49:50) | |
| 212 | 3303 | Motraji, Mustafa | GER | 1997 | M | Männlich | BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH | 50:47 | (50:44) |
| 213 | 2601 | Zimmermann, Steffen | GER | 1975 | M45 | Männlich | FC110 | 50:47 | (50:28) |
| 214 | 2469 | Conrad, Gabor | GER | 1987 | M35 | Männlich | Ovesco Endoscopy AG | 50:52 | (50:13) |
| 215 | 2056 | Butter, Michael | GER | 1977 | M45 | Männlich | TSV Lustnau | 50:56 | (49:56) |
| 216 | 3055 | Moss, Guy | GBR | 1999 | M | Männlich | 50:57 | (49:55) | |
| 217 | 2109 | Stach, Dieter | GER | 1968 | M55 | Männlich | 50:57 | (50:35) | |
| 218 | 2198 | Schreiber, Sebastian | GER | 1974 | M50 | Männlich | SySS Sports Team | 51:00 | (50:29) |
| 219 | 3425 | Dreiling, Luca | GER | 1997 | M | Männlich | Bergfreunde.de | 51:00 | (49:42) |
| 220 | 2679 | Taylor, Neil | IRL | 1994 | M30 | Männlich | 51:00 | (49:48) | |
| 221 | 9040 | Walker, Patrick | GER | 1994 | M30 | Männlich | TSV Gomaringen | 51:01 | (50:38) |
| 222 | 3093 | Häbe, Elmar | GER | 1973 | M50 | Männlich | Erbe Roadrunners | 51:01 | (50:14) |
| 223 | 3155 | Mäder, Frank | GER | 1966 | M55 | Männlich | Commerzbank BSG Laufen Stuttgart | 51:02 | (50:40) |
| 224 | 2077 | Weisser, Ruben | GER | 1993 | M30 | Männlich | Betz Bürowelt GmbH & Co. KG | 51:03 | (49:09) |
| 225 | 2671 | Mwangi, Collins | GER | 2001 | M | Männlich | BG Klinik Tübingen | 51:03 | (49:04) |
| 226 | 3501 | Spellenberg, Bastian | GER | 1990 | M30 | Männlich | 51:04 | (50:44) | |
| 227 | 3335 | Witte, Florian | GER | 1982 | M40 | Männlich | Alan Umzüge | 51:04 | (48:44) |
| 228 | 3278 | Strienz, Markus | GER | 1996 | M | Männlich | 51:05 | (49:57) | |
| 229 | 458 | Jentsch, Daniel | GER | 1993 | M30 | Männlich | 51:05 | (49:21) | |
| 230 | 2994 | Schäfer, Jona | GER | 2004 | MJ U23 | Männlich | 51:06 | (50:38) | |
| 231 | 3577 | Fries, Felix | GER | 1990 | M30 | Männlich | 51:08 | (51:02) | |
| 232 | 2912 | Käsbauer, Jan | GER | 2001 | M | Männlich | 51:09 | (50:10) | |
| 233 | 2618 | Assenheimer, Jörg | GER | 1970 | M50 | Männlich | 51:12 | (50:25) | |
| 234 | 2116 | Ruf, Gundars | GER | 1973 | M50 | Männlich | 51:12 | (50:11) | |
| 235 | 2503 | De Angeli, Pietro | GER | 1994 | M30 | Männlich | UKT | 51:13 | (49:36) |
| 236 | 2791 | Zurmahr, Maurice | GER | 1989 | M35 | Männlich | Universitätsstadt Tübingen | 51:13 | (49:56) |
| 237 | 239 | Neuner, Julian | GER | 1991 | M30 | Männlich | UKT | 51:14 | (50:12) |
